| zurück zur Übersicht von km-pics.de | zurück zur Übersicht des ESV Siershahn |
Der Judo European Cup , früher unter den Namen German Open oder auch Internationale Deutsche Meisterschaften bekannt, fand am 07. - 08.08.2010 in Hamburg statt.
Insgesamt gingen hier 418 Athleten aus 38 Nationen an den Start. Davon 266 Männer und 152 Frauen.
Der Deutsche Judobund entsandt 118 Teilnehmer aus 185 Landesverbänden nach Hamburg.
Ergebnisse der Deutschen Teilnehmer |
|
| Michaela Baschin -48 Kg Platz 3 | Jacqueline Lisson -52 Kg Platz 1 |
| Viola Wächter -57 Kg Platz 3 | Sandy Nisser -57 Kg Platz 3 |
| Claudia Malzahn -63 kg Platz 1 | Martyna Trajdos -63 Kg Platz 3 |
| Heide Wollert -78 Kg Platz 1 | Franziska Konitz +78 Kg Platz 1 |
| Robert Kopiske -60 Kg Platz 3 | Tobias Englmaier -66 Kg Platz 3 |
| Adrian Kulisch -66 Kg Platz 3 | Christopher Völk -73 Kg Platz 1 |
| Faruch Bulekulov -81 Kg Platz 2 | Robert Gees -81 Kg Platz 3 |
| Andreas Tölzer +100 Kg Platz 1 | Matthias Schunk +100 Kg Platz 2 |
| Thomas Pille +100 Kg Platz 3 | Und desweiteren mehrere 5. Plätze |
Hier können die Ergebnisse und Wettkampflisten eingesehen werden !
Der 1. Wettkampftag 07.08.10 |
Der 2. Wettkampftag 08.08.10 |